R系列單缸基本型柴油機(jī)型號及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
型號 | R170 | R175? | R180?? | R185K? | R185?? | R190? | ZR190? | R192? | ZR192? | ||||||
型式 | 臥式四沖程水冷柴油機(jī) | ||||||||||||||
燃燒方式 | 渦流室式 | 直噴室式 | 渦流室式 | 直噴室式 | |||||||||||
氣缸數(shù) | 1 | ||||||||||||||
???氣缸直徑,㎜ | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | |||||||||
???活塞行程,㎜ | 60 | 80 | 90 | ||||||||||||
???總排量,L | 0.231 | 0.353 | 0.402 | 0.454 | 0.573 | 0.598 | |||||||||
???標(biāo)定轉(zhuǎn)速,r/min | 2600 | 2200 | 2300 | 2400 | |||||||||||
標(biāo)定功率,kW | 2.72 | 4.41 | 5.15 | 5.88 | 7 | 7.35 | |||||||||
平均有效壓力,kPa | 543 | 591 | 591 | 629 | 637 | 615 | |||||||||
活塞平均速度,m/s | 5.2 | 6.93 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | ||||||||||
壓縮比 | 22 | 21 | 22 | 18 | 22 | 18 | |||||||||
柴油機(jī)轉(zhuǎn)向 | 逆時針(面向功率輸出端) | ||||||||||||||
供油提前角:上止點(diǎn)前 | 22°±1° | 18°±1° | 22°±2° | 18°±2° | 22°±2° | ||||||||||
加權(quán)燃油消耗率限值,g/kW·h | 395 | 377 | 343 | 377 | 343 | ||||||||||
機(jī)油消耗率限值,g/kW·h | 4.1 | 2.82 | |||||||||||||
清潔度限值,mg | 117 | 216 | 227 | 238 | 238 | 255 | 255 | 260 | 260 | ||||||
噪聲限值,dB(A) | 102 | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 106 | 105 | 106 | ||||||
軸承型式 | 滾動軸承 | ||||||||||||||
中心高,mm | 125 | 170 | |||||||||||||
冷卻方式 | 水冷蒸發(fā)式 | ||||||||||||||
潤滑方式 | 壓力與飛濺 | ||||||||||||||
起動方式 | 手搖起動 | ||||||||||||||
????凈質(zhì)量,kg | 30 | 60 | 70 | 95 | 96 | ||||||||||
外形尺寸,???mm | 長 | 438 | 589 | 625 | 710 | ||||||||||
寬 | 276 | 341 | 341 | 381 | |||||||||||
高 | 330 | 464 | 464 | 567 |
![]() | TEL: 86-0519-85115664 | ![]() | FAX: 86-0519-85113688 | ![]() | ADD: No. 15, No. two private road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China |
![]() | |||||
![]() | Gear Division | ![]() | Heat Treatment Division Contact: Liu Wei Mobile: 18351222013E-mail: rcl@czquanrui.com | ![]() | Diesel Engine Division Contact: Xiao DongXu Mobile: 13801503509 E-mail: xxd@czquanrui.com |
![]() | |||||
![]() | Foundry Division Contact: Xu Dong Mobile: 15106117892 | ![]() | Environmental Protection Division E-mail: czk@czquanrui.com Mobile:15852625265 | ||
![]() |